+7(977)250-50-88
E-mail: 108@2326588.ru
    ОТДЕЛ СБЫТА:
  • +7 (495) 2326588
  • 108@2326588.ru

АЛМАЗНЫЕ ПОРОШКИ ГОСТ 9206 МИКРОПОРОШКИ

АЛМАЗНЫЕ МИКРОПОРОШКИ ГОСТ 9206-80

Узкий диапазон зернистостей Диапазон частиц, мкм Основной диапазон, мкм Примечание Упаковка
Порошок алмазный АСН 60/40 20 - 80 40 - 60 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 40/28 14 - 60 28 - 40 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 28/20 10 - 40 28 - 20 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 20/14 7 - 28 14 - 20 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 14/10 5 - 20 10 - 14 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 10/7 3 - 14 7 - 10 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 7/5 2 - 10 5 - 7 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 5/3 1 - 7 3 - 5 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 3/2 0 - 5 2 - 3 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 2/1 0 - 3 1 - 2 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 1/0 0 - 2 0 - 1 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 60/40 20 - 80 40 - 60 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 40/28 14 - 60 28 - 40 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 28/20 10 - 40 28 - 20 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 20/14 7 - 28 14 - 20 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 14/10 5 - 20 10 - 14 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 10/7 3 - 14 7 - 10 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 7/5 2 - 10 5 - 7 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 5/3 1 - 7 3 - 5 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 3/2 0 - 5 2 - 3 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 2/1 0 - 3 1 - 2 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 1/0 0 - 2 0 - 1 - 5000, 1000 кр
Широкий диапазон зернистостей Диапазон частиц, мкм Основной диапазон, мкм Соотв. FEPA Упаковка
Порошок алмазный АСН 60/28 14 - 80 28 - 60 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 40/20 10 - 60 20 - 40 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 28/14 7 - 40 14 - 28 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 20/10 5 - 28 10 - 20 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 14/7 3 - 20 7 - 14 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 10/5 2 - 14 5 - 10 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 7/3 1 - 10 3 - 7 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 5/2 0 - 7 2 - 5 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 3/1 0 - 5 1 - 3 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 3/0 0 - 5 0 - 3 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСН 2/0 0 - 3 0 - 2 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 60/28 14 - 80 28 - 60 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 40/20 10 - 60 20 - 40 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 28/14 7 - 40 14 - 28 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 20/10 5 - 28 10 - 20 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 14/7 3 - 20 7 - 14 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 10/5 2 - 14 5 - 10 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 7/3 1 - 10 3 - 7 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 5/2 0 - 7 2 - 5 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 3/1 0 - 5 1 - 3 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 3/0 0 - 5 0 - 3 - 5000, 1000 кр
Порошок алмазный АСМ 2/0 0 - 3 0 - 2 - 5000, 1000 кр
    ОТДЕЛ СБЫТА:
  • +7 (495) 2326588
  • 108@2326588.ru
Яндекс.Метрика