E-mail: 108@2326588.ru

МИКРОШЛИФПОРОШКИ ИЗ ЭЛЕКТРОКОРУНДА БЕЛОГО ТУ 3988-075-00224450-99

МИКРОШЛИФПОРОШКИ ИЗ ЭЛЕКТРОКОРУНДА 25А ТУ 3988-075-00224450-99

Марка продукции Диапазон частиц, мкм Основной диапазон (50% фракции), мкм Соотв. ГОСТ 3647 по ТУ Упаковка
Электрокорунд белый 25А F230 34 - 82 50 - 56 М63 25 кг
Электрокорунд белый 25А F240 28 - 70 42,5 - 46,5 - 25 кг
Электрокорунд белый 25А F280 22 - 59 35 - 38 М50 25 кг
Электрокорунд белый 25А F320 16,5 - 49 27,7 - 30,7 - 25 кг
Электрокорунд белый 25А F360 12 - 40 21,3 - 24,3 М40 25 кг
Электрокорунд белый 25А F400 8 - 32 16,3 - 18,3 М28 25 кг
Электрокорунд белый 25А F500 5 - 25 11,8 - 12,8 М20 25 кг
Электрокорунд белый 25А F600 3 - 19 8,3 - 10,3 М14 25 кг
Электрокорунд белый 25А F800 2 - 14 5,5 - 7,5 М10 25 кг
Электрокорунд белый 25А F1000 1 - 10 3,7 - 5,3 М7 25 кг
Электрокорунд белый 25А F1200 1 - 7 2,5 - 3,5 М5 25 кг

ТЕПЕРЬ ТО ЖЕ САМОЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОГО ПО ТУ

Зернистость Размер зерна на 3% точке кривой распределения ds3, не более, мкм Размер зерна на 50% точке кривой распределения ds50, мкм Размер зерна на 94% точке кривой распределения ds94, мкм Упаковка
Электрокорунд белый 25А F230 82 53 ± 3,0 34 25 кг
Электрокорунд белый 25А F240 70 44,5 ± 2,0 28 25 кг
Электрокорунд белый 25А F280 59 36,5 ± 1,5 22 25 кг
Электрокорунд белый 25А F320 49 29,2 ± 1,5 16,5 25 кг
Электрокорунд белый 25А F360 40 22,8 ± 1,5 12 25 кг
Электрокорунд белый 25А F400 32 17,3 ± 1,0 8 25 кг
Электрокорунд белый 25А F500 25 12,8 ± 1,0 5 25 кг
Электрокорунд белый 25А F600 19 9,3 ± 1,0 3 25 кг
Электрокорунд белый 25А F800 14 6,5 ± 1,0 2 25 кг
Электрокорунд белый 25А F1000 10 4,5 ± 0,8 1 25 кг
Электрокорунд белый 25А F1200 7 3,0 ± 0,5 1 25 кг
Яндекс.Метрика